The playoffs roll into the Area Round this week, with teams across Texas looking to keep their championship hopes alive.
With 193 matchups on the board, there are plenty of opportunities for surprises, tough calls and disagreements.
As always, Antony and Tony have made their selections. Let’s see how they stack up!
UIL 6A Division I
- El Paso Pebble Hills vs Arlington Martin — Antony: Martin | Tony: Martin
- Lewisville vs Coppell — Antony: Lewisville | Tony: Lewisville
- Odessa Permian vs Keller — Antony: Permian | Tony: Permian
- Allen vs Euless Trinity — Antony: Allen | Tony: Allen
- Rockwall-Heath vs Waxahachie — Antony: Waxahachie | Tony: Waxahachie
- The Woodlands vs Klein — Antony: The Woodlands | Tony: The Woodlands
- Rockwall vs Duncanville — Antony: Duncanville | Tony: Duncanville
- Aldine Davis vs Cypress Lakes — Antony: Cy Lakes | Tony: Cy Lakes
- Galena Park North Shore vs Pearland — Antony: North Shore | Tony: North Shore
- Katy Jordan vs Bridgeland — Antony: Bridgeland | Tony: Bridgeland
- Humble Summer Creek vs Houston Lamar — Antony: Summer Creek | Tony: Summer Creek
- Katy vs Hutto — Antony: Katy | Tony: Katy
- Lake Travis vs Cibolo Steele — Antony: Steele | Tony: Steele
- San Antonio Brennan vs Weslaco — Antony: Brennan | Tony: Brennan
- Round Rock vs San Antonio Johnson — Antony: Johnson | Tony: Johnson
- San Antonio Harlan vs Harlingen — Antony: Harlan | Tony: Harlan
UIL 6A Division II
- El Paso Eastwood vs Aledo — Antony: Aledo | Tony: Aledo
- Denton Guyer vs Richardson Lake Highlands — Antony: Guyer | Tony: Guyer
- Midland vs Southlake Carroll — Antony: Carroll | Tony: Carroll
- Prosper Walnut Grove vs Hurst Bell — Antony: Bell | Tony: Walnut Grove
- North Forney vs North Crowley — Antony: North Crowley | Tony: North Crowley
- The Woodlands College Park vs Langham Creek — Antony: College Park | Tony: College Park
- Longview vs Red Oak — Antony: Longview | Tony: Longview
- Spring Westfield vs Cypress Falls — Antony: Cy Falls | Tony: Westfield
- Sheldon C.E. King vs Alvin Shadow Creek — Antony: CE King | Tony: CE King
- FB Ridge Point vs Fulshear — Antony: Ridge Point | Tony: Ridge Point
- Humble Atascocita vs Houston Memorial — Antony: Atascocita | Tony: Atascocita
- Katy Tompkins vs Waller — Antony: Waller | Tony: Tompkins
- Austin Westlake vs San Antonio Pieper — Antony: Westlake | Tony: Westlake
- San Antonio Sotomayor vs Edinburg Vela — Antony: Sotomayor | Tony: Sotomayor
- Dripping Springs vs Converse Judson — Antony: Dripping Springs | Tony: Dripping Springs
- San Antonio Warren vs PSJA North — Antony: Warren | Tony: PSJA North
UIL 5A Division I
- El Paso Hanks vs Fort Worth Arlington Heights — Antony: Arlington Heights | Tony: Arlington Heights
- Amarillo vs Denton — Antony: Amarillo | Tony: Amarillo
- Denton Ryan vs Wolfforth Frenship — Antony: Ryan | Tony: Ryan
- Fort Worth Brewer vs Amarillo Tascosa — Antony: Brewer | Tony: Brewer
- Frisco Lone Star vs Lancaster — Antony: Lone Star | Tony: Lone Star
- Highland Park vs Midlothian — Antony: Highland Park | Tony: Highland Park
- Mansfield Summit vs Fort Worth Richland — Antony: Richland | Tony: Richland
- DeSoto vs Melissa — Antony: Desoto | Tony: Desoto
- La Porte vs College Station — Antony: La Porte | Tony: La Porte
- Beaumont United vs Angleton — Antony: Angleton | Tony: Angleton
- A&M Consolidated vs Baytown Goose Creek Memorial — Antony: Consolidated | Tony: Consolidated
- Pflugerville Weiss vs Port Arthur Memorial — Antony: Weiss | Tony: Weiss
- Smithson Valley vs McAllen Rowe — Antony: Smithson Valley | Tony: Smithson Valley
- Castroville Medina Valley vs Corpus Christi Carroll — Antony: Medina Valley | Tony: Medina Valley
- CC Veterans Memorial vs Austin Anderson — Antony: CC Vets | Tony: Austin Anderson
- McAllen vs Boerne Champion — Antony: Champion | Tony: Champion
UIL 5A Division II
- Wichita Falls Legacy vs Frisco — Antony: Frisco | Tony: Frisco
- Amarillo Palo Duro vs Celina — Antony: Celina | Tony: Celina
- Argyle vs Abilene Wylie — Antony: Argyle | Tony: Argyle
- Anna vs Abilene Cooper — Antony: Anna | Tony: Anna
- Dallas South Oak Cliff vs Belton — Antony: SOC | Tony: SOC
- Terrell vs Midlothian Heritage — Antony: Heritage | Tony: Heritage
- Mansfield Timberview vs Texarkana Texas — Antony: Timberview | Tony: Timberview
- Brenham vs Hallsville — Antony: Brenham | Tony: Brenham
- Montgomery vs Pflugerville — Antony: Montgomery | Tony: Montgomery
- Port Neches-Groves vs Fort Bend Marshall — Antony: PNG | Tony: PNG
- Fort Bend Crawford vs Texas City — Antony: Crawford | Tony: Crawford
- Bastrop vs Huntsville — Antony: Huntsville | Tony: Huntsville
- Boerne vs Mercedes — Antony: Boerne | Tony: Boerne
- Liberty Hill Legacy Ranch vs Corpus Christi Ray — Antony: Ray | Tony: Legacy Ranch
- Gregory-Portland vs Liberty Hill — Antony: GP | Tony: GP
- Mission Sharyland vs San Antonio Alamo Heights — Antony: Alamo Heights | Tony: Alamo Heights
UIL 4A Division I
- El Paso Andress vs Decatur — Antony: Decatur | Tony: Decatur
- Canyon Randall vs Lake Dallas — Antony: Randall | Tony: Canyon Randall
- Springtown vs Canyon West Plains — Antony: Springtown | Tony: West Plains
- Aubrey vs Canyon — Antony: Aubrey | Tony: Aubrey
- Kennedale vs Longview Pine Tree — Antony: Pine Tree | Tony: Pine Tree
- Dallas Lincoln vs Paris — Antony: Paris | Tony: Paris
- Henderson vs Dallas Kimball — Antony: Henderson | Tony: Henderson
- Lindale vs Wilmer-Hutchins — Antony: Lindale | Tony: Lindale
- Little Cypress-Mauriceville vs El Campo — Antony: El Campo | Tony: El Campo
- Stafford vs China Spring — Antony: Stafford | Tony: Stafford
- Bay City vs Huffman-Hargrave — Antony: Bay City | Tony: Bay City
- Stephenville vs Vidor — Antony: Stephenville | Tony: Stephenville
- Fischer Canyon Lake vs Port Lavaca Calhoun — Antony: Canyon Lake | Tony: Canyon Lake
- San Antonio Davenport vs Corpus Christi Miller — Antony: Davenport | Tony: Davenport
- CC Calallen vs Floresville — Antony: Calallen | Tony: Calallen
- CC Tuloso-Midway vs La Vernia — Antony: La Vernia | Tony: La Vernia
UIL 4A Division II
- Pecos vs Graham — Antony: Graham | Tony: Graham
- Seminole vs Mineral Wells — Antony: Seminole | Tony: Seminole
- Lubbock-Cooper Liberty vs Monahans — Antony: Liberty | Tony: Liberty
- Brock vs Big Spring — Antony: Brock | Tony: Brock
- Glen Rose vs Carthage — Antony: Carthage | Tony: Carthage
- Van Alstyne vs Texarkana Pleasant Grove — Antony: Pleasant Grove | Tony: Pleasant Grove
- Sunnyvale vs Krum — Antony: Sunnyvale | Tony: Sunnyvale
- Gilmer vs Sanger — Antony: Gilmer | Tony: Gilmer
- Canton vs La Marque — Antony: Canton | Tony: Canton
- West Orange-Stark vs Hitchcock — Antony: WOS | Tony: WOS
- Houston Yates vs Madisonville — Antony: Yates | Tony: Madisonville
- Bellville vs Hamshire-Fannett — Antony: Bellville | Tony: Bellville
- Waco La Vega vs Geronimo Navarro — Antony: La Vega | Tony: La Vega
- Wimberley vs Kingsville King — Antony: Wimberley | Tony: Wimberley
- Cuero vs Brownwood — Antony: Cuero | Tony: Cuero
- Rockport-Fulton vs Robinson — Antony: Rockport | Tony: Rockport
UIL 3A Division I
- Shallowater vs Peaster — Antony: Shallowater | Tony: Shallowater
- Clyde vs Vernon — Antony: Clyde | Tony: Clyde
- Wall vs Sweetwater — Antony: Wall | Tony: Wall
- Paradise vs Bushland — Antony: Paradise | Tony: Paradise
- Gunter vs Texarkana Liberty-Eylau — Antony: Gunter | Tony: Gunter
- Whitney vs Tatum — Antony: Whitney | Tony: Whitney
- Malakoff vs Pilot Point — Antony: Malakoff | Tony: Malakoff
- Atlanta vs Whitesboro — Antony: Whitesboro | Tony: Whitesboro
- Diboll vs Lorena — Antony: Lorena | Tony: Lorena
- Orangefield vs Cameron Yoe — Antony: Cameron Yoe | Tony: Orangefield
- Columbus vs Palestine Westwood — Antony: Columbus | Tony: Columbus
- Franklin vs East Chambers — Antony: Franklin | Tony: Franklin
- Yoakum vs Goliad — Antony: Yoakum | Tony: Yoakum
- Devine vs Orange Grove — Antony: Devine | Tony: Devine
- Sinton vs Hallettsville — Antony: Sinton | Tony: Sinton
- San Diego vs Marion — Antony: Marion | Tony: Marion
UIL 3A Division II
- Canadian vs Merkel — Antony: Canadian | Tony: Canadian
- Idalou vs Holiday — Antony: Idalou | Tony: Idalou
- Henrietta vs Slaton — Antony: Slaton | Tony: Henrietta
- Jacksboro vs Childress — Antony: Jacksboro | Tony: Jacksboro
- Millsap vs Edgewood — Antony: MIlsap | Tony: MIlsap
- Maypearl vs Howe — Antony: Maypearl | Tony: Maypearl
- Bells vs Dallas Madison — Antony: Bells | Tony: Bells
- Grand Saline vs Tolar — Antony: Grand Saline | Tony: Grand Saline
- Arp vs Buffalo — Antony: Arp | Tony: Arp
- Jefferson vs Hardin — Antony: Jefferson | Tony: Jefferson
- Corsicana Mildred vs West Rusk — Antony: West Rusk | Tony: West Rusk
- Newton vs Troup — Antony: Newton | Tony: Newton
- Thrall vs Blanco — Antony: Blanco | Tony: Blanco
- East Bernard vs Stockdale — Antony: East Bernard | Tony: East Bernard
- Poth vs Rice Consolidated — Antony: Poth | Tony: Poth
- George West vs Boling — Antony: George West | Tony: George West
UIL 2A Division I
- Panhandle vs Forsan — Antony: Panhandle | Tony: Panhandle
- Tulia vs Ballinger — Antony: Ballinger | Tony: Ballinger
- Ozona vs Olton — Antony: Ozona | Tony: Ozona
- New Deal vs Spearman — Antony: Spearman | Tony: Spearman
- Cisco vs Johnson City — Antony: Cisco | Tony: Cisco
- Muenster vs San Saba — Antony: Muenster | Tony: Muenster
- Mason vs Tioga — Antony: Mason | Tony: Mason
- Axtell vs DeLeon — Antony: Axtell | Tony: Axtell
- Cooper vs Shelbyville — Antony: Cooper | Tony: Cooper
- Price Carlisle vs Beckville — Antony: Carlisle | Tony: Carlisle
- Joaquin vs Frankston — Antony: Frankston | Tony: Joaquin
- San Augustine vs Tom Bean — Antony: San Augustine | Tony: San Augustine
- Thorndale vs Weimar — Antony: Thorndale | Tony: Thorndale
- Jewett Leon vs Ganado — Antony: Ganado | Tony: Ganado
- Shiner vs Lovelady — Antony: Shiner | Tony: Shiner
- Flatonia vs Rosebud-Lott — Antony: Rosebud-Lott | Tony: Rosebud-Lott
UIL 2A Division II
- Gruver vs McCamey — Antony: Gruver | Tony: Gruver
- Ropesville Ropes vs Iraan — Antony: Ropes | Tony: Ropes
- Roscoe vs Sudan — Antony: Sudan | Tony: Sudan
- Wink vs Stratford — Antony: Stratford | Tony: Stratford
- Wellington vs Crawford — Antony: Wellington | Tony: Wellington
- Windthorst vs Stamford — Antony: Windthorst | Tony: Windthorst
- Goldthwaite vs Haskell — Antony: Goldthwaite | Tony: Goldthwaite
- Santo vs Wheeler — Antony: Santo | Tony: Santo
- Collinsville vs Colmesneil — Antony: Collinsville | Tony: Collinsville
- Clarksville vs Grapeland — Antony: Grapeland | Tony: Grapeland
- Overton vs Era — Antony: Overton | Tony: Overton
- West Sabine vs Lindsay — Antony: Lindsay | Tony: Lindsay
- Bremond vs Three Rivers — Antony: Bremond | Tony: Bremond
- Junction vs Yorktown — Antony: Junction | Tony: Junction
- Falls City vs Harper — Antony: Falls City | Tony: Falls City
- La Villa vs Chilton — Antony: Chilton | Tony: Chilton
UIL 1A Division I
- Nazareth vs Hermleigh — Antony: Hermleigh | Tony: Hermleigh
- Jayton vs Whiteface — Antony: Jayton | Tony: Whiteface
- Borden County vs Water Valley — Antony: Borden County | Tony: Borden County
- Menard vs Rankin — Antony: Menard | Tony: Menard
- Newcastle vs Milford — Antony: Newcastle | Tony: Newcastle
- Bluff Dale vs Gordon — Antony: Gordon | Tony: Gordon
- Gilmer Union Hill vs Oglesby — Antony: Union Hill | Tony: Union Hill
- Medina vs Aquilla — Antony: Aquilla | Tony: Aquilla
UIL 1A Division II
- Turkey Valley vs Meadow — Antony: Turkey Valley | Tony: Turkey Valley
- Wellman-Union vs Motley County — Antony: Motley County | Tony: Motley County
- Rocksprings vs Blackwell — Antony: Blackwell | Tony: Blackwell
- Richland Springs vs Grandfalls-Royalty — Antony: Richland | Tony: Richland Springs
- Knox City vs Strawn — Antony: Strawn | Tony: Strawn
- Zephyr vs Harrold — Antony: Zephyr | Tony: Zephyr
- Ladonia Fannindel vs Apple Springs — Antony: Fannindel | Tony: Ladonia Fannindel
- Runge vs Mount Calm — Antony: Mount Calm | Tony: Mount Calm
TAPPS 11-Man Division I
- Dallas Parish Episcopal vs Houston Lutheran South — Antony: Houston Lutheran | Tony: Houston Lutheran
- Frisco Legacy Christian vs Houston St. Thomas — Antony: St Thomas | Tony: St Thomas
TAPPS 11-Man Division II Large
- Austin Regents School vs Fort Worth All Saints Episcopal — Antony: All Saints | Tony: All Saints
TAPPS 11-Man Division II Small
- Grapevine Faith Christian vs The Woodlands Christian — Antony: Woodlands | Tony: Woodlands
TAPPS 11-Man Division III
- Dallas Christian School vs Bryan Brazos Christian — Antony: Brazos | Tony: Brazos
TAPPS 11-Man Division IV
- Dallas First Baptist vs Central Texas Christian — Antony: Dallas First | Tony: Dallas First
TAPPS 6-Man Division I
- FW Covenant Classical vs Houston Emery-Weiner School — Antony: FW Covenant | Tony: FW Covenant
TAPPS 6-Man Division II Large
- Nazarene Christian Academy vs Huntsville Alpha Omega — Antony: Nazarene | Tony: Nazarene
TAPPS 6-Man Division II Small
- Keller Harvest Christian vs Waco Valor Prep — Antony: Waco Valor | Tony: Waco Valor
TAPPS 6-Man Division III Large
- Decatur Victory Christian vs San Marcos Hill Country — Antony: Hill Country | Tony: Decatur Victory Christian
TAPPS 6-Man Division III Small
- Lubbock Christ The KIng vs Fredericksburg Heritage — Antony: Fredericksburg | Tony: Fredericksburg Heritage
TAIAO Division I
- Texas Wind vs Austin Royals — Antony: Texas Wind | Tony: Texas Wind
- FB Chargers vs FW THESA H/School — Antony: FB Chargers | Tony: FB Chargers
TAIAO Division II
- Georgetown Grace Academy vs Brazos Valley — Antony: Georgetown Grace | Tony: Georgetown Grace
- Victoria Gators vs Tyler Kings Academy — Antony: Victoria Gators | Tony: Victoria Gators
TAIAO Division III
- Stephenville Faith vs Jubilee San Antonio — Antony: Stephenville | Tony: Stephenville
- San Antonio Town East Chr. vs Granbury Grace Classical — Antony: SA Town East | Tony: SA Town East
Good luck to all the teams competing in this week!












Leave a Reply